『奈良まほろばサイク∞リング』の各ルートはルートラボ(外部リンク)にて作成されています。
推奨環境についてはこちらをご確認下さい。→ルートラボ推奨環境
※距離・最大標高差・想定所要時間はルートラボにより算出されています
番号 | ルート名 | 距離 | 最大標高差 | 想定所要時間 |
---|---|---|---|---|
C1 | 上ツ道ルート(奈良公園→橿原神宮) | 32km | 64m | 2時間8分 |
C2 | 三条ルート(ならまち→中町) | 7.8km | 39m | 31分 |
C3 | 北下ツ道ルート(平城宮跡→浄化センター公園) | 12.3km | 17m | 49分 |
C4 | 九条ルート(帯解神社→大和郡山) | 4.8km | 13m | 19分 |
C5 | 南下ツ道ルート(田原本→橿原神宮) | 10.3km | 24m | 41分 |
C6 | 藤ノ木ルート(法隆寺→竜田公園) | 2.4km | 47m | 9分 |
C7 | せんとの道ルート(奈良→飛鳥) | 43.6km | 102m | 2時間54分 |
C8 | 物部ルート(石上神宮→広陵) | 11.7km | 36m | 47分 |
C9 | 法隆寺ルート(大和小泉駅→法隆寺駅) | 6.1km | 29m | 25分 |
C10 | 太子道ルート(柳本→川西) | 9.9km | 33m | 40分 |
C11 | 秋篠ルート(平城宮跡→富雄) | 12.3km | 79m | 49分 |
C12 | かぐや姫ルート(田原本→香芝) | 9.6km | 23m | 38分 |
C13 | 富雄川ルート(生駒→大和郡山) | 9km | 99m | 36分 |
C14 | 横大路ルート(桜井→橿原) | 4.6km | 15m | 19分 |
C15 | 竜田川ルート(生駒→三郷) | 25.3km | 121m | 1時間41分 |
C16 | 飛鳥御所ルート(飛鳥→御所) | 12.8km | 59m | 51分 |
C17 | 中将姫ルート(三郷→御所) | 18.7km | 80m | 1時間14分 |
※距離・最大標高差・想定所要時間はルートラボにより算出されています
番号 | ルート名 | 距離 | 最大標高差 | 想定所要時間 |
---|---|---|---|---|
T1 | 大和青垣ルート(柳生→吉野) | 57.9km | 387m | 3時間51分 |
T2 | 柳生街道ルート(奈良公園→柳生) | 16.9km | 314m | 1時間7分 |
T3 | 宇太水分ルート(宇陀→吉野) | 24.4km | 226m | 1時間37分 |
T4 | ツアー・オブ・ジャパン(TOJ)ルート(奈良→山添) | 25.5km | 455m | 1時間42分 |
T5 | 芋ヶ峠ルート(飛鳥→吉野) | 13.4km | 345m | 54分 |
T6 | 山添ルート(天理→山添) | 25.4km | 408m | 1時間41分 |
T7 | 巨勢ルート(御所→下市) | 11.4km | 150m | 46分 |
T8 | 長谷寺ルート(桜井→宇陀) | 11.9km | 274m | 48分 |
T9 | 金剛葛城ルート(御所→五條) | 15.9km | 256m | 1時間3分 |
T10 | 大化の改新ルート(飛鳥→宇陀) | 18.4km | 419m | 1時間13分 |
T11 | 信貴山ルート(平群→三郷) | 9.6km | 208m | 38分 |
T12 | 吉野川ルート(吉野→五條) | 21.2km | 81m | 1時間24分 |
T13 | 室生寺ルート(宇陀→宇陀) | 35.4km | 421m | 2時間21分 |
T14 | 曽爾高原ルート(宇陀→曽爾) | 26.9km | 352m | 1時間47分 |
※距離・最大標高差・想定所要時間はルートラボにより算出されています
番号 | ルート名 | 距離 | 最大標高差 | 想定所要時間 |
---|---|---|---|---|
C18 | 補助幹線ルート | 6.1km | 58m | 25分 |
C19 | 補助幹線ルート | 2.1km | 12m | 8分 |
C20 | 補助幹線ルート | 479m | 1m | 2分 |
C21 | 補助幹線ルート | 2.4km | 6m | 10分 |
C22 | 補助幹線ルート | 7.1km | 9m | 28分 |
C23 | 補助幹線ルート | 6.1km | 18m | 24分 |
C24 | 補助幹線ルート | 3.1km | 31m | 12分 |
C25 | 補助幹線ルート | 4.2km | 17m | 17分 |